Detalhe da Materia  
 Os carros e marcas mais vendidos no mes de março

RANKING - Marcas RANKING - Modelos mais vendidos

1. Fiat - 73.618 1. VW Gol - 29.343
2. Chevrolet - 70.031 2. Chevrolet Celta - 19.944
3. VW - 69.471 3. Fiat Palio - 18.365
4. Ford - 36.313 4. Fiat Uno - 16.013
5. Renault - 16.572 5. VW Fox / Crossfox - 15.075
6. Honda - 14.835 6. Fiat Siena - 12.913
7. Hyundai - 10.939 7. Chevrolet Corsa Sedan - 12.332
8. Toyota - 9.946 8. Ford Fiesta - 10.907
9. Peugeot - 9.051 9. Fiat Strada - 10.181
10. Citroën - 7.891 10. Ford Ka - 10.112
11. Kia - 5.086 11. VW Voyage - 8.339
12. Mitsubishi - 4.334 12. Chevrolet Prisma - 7.981
13. Nissan - 3.374 13. Renault Sandero - 7.642
14. Mercedes-Benz - 1.203 14. Honda Fit - 5.950
15. BMW - 598 15. Toyota Corolla - 5.761
16. Land Rover - 532 16. VW Saveiro - 5.095
17. Hafei - 423 17. Ford Ecosport - 5.029
18. Suzuki - 384 18. Ford Fiesta Sedan - 4.974
19. Ssangyong - 273 19. Chevrolet Agile - 4.794
20. Volvo - 265 20. Honda Civic - 4.112




Fonte: FENABRAVE  Março / 2010

      
topo 

 Catalogos de Veiculos |  Adicione Favoritos  | Politica do site | Mapa do Site | Dica de Negociação SeguraFale Conosco

WebComercio Lider em classificados gratuitos

Desenvolvido por www.ProjetcNet.com.br | Hospedado por www.hostingzone.com.br
Web For Motors Copyright 2009 Todos os direitos reservados